Санкт-Петербург
Phoenix Contact располагает широким перечнем измерительных клемм с размыкателем для применения в различных электрических цепях трансформаторов тока и напряжения. Phoenix Contact внимательно относится к пожеланиям заказчиков и представляет Вашему вниманию новую экономичную измерительную клемму UK 6-T-P (арт. 3072800).
Данная измерительная клемма универсальна и может быть применена как в цепях тока, так и в цепях напряжения. Отличительными характеристиками являются:
Итак, если проект не предусматривает обширных схем коммутации измерительных клемм, предлагается рассмотреть возможность применения новой экономичной винтовой измерительной клеммы Phoenix Contact UK 6-T-P!
Ширина 8,2 мм, длина 66,5 мм, высота 48 мм. Номинальные значения тока и напряжения: I = 41 A, U= 500 В.
Количество ярусов | 1 |
Количество точек подключения | 2 |
Цвет | cерый |
Изоляционный материал | PA |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Максимальный ток нагрузки | 57 A (Для кабеля сечением 10 mm² Поперечное сечение) |
Расчетное импульсное напряжение | 6 кВ |
Степень загрязнения | 3 |
Категория перенапряжения | III |
Группа изоляционного материала | I |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
Номинальный ток IN | 41 A |
Номинальное напряжение UN | 500 В |
Открытая боковая стенка | ja |
|
Ширина | 8,2 мм |
Длина | 66,5 мм |
Высота NS 35/7,5 | 48 мм |
Высота NS 35/15 | 55,5 мм |
Высота NS 32 | 53 мм |
Указание | Место крепления |
Сечение жесткого проводника мин. | 0,5 мм² |
Сечение жесткого проводника макс. | 10 мм² |
Сечение гибкого проводника мин. | 0,5 мм² |
Сечение гибкого проводника макс. | 6 мм² |
Сечение провода AWG/kcmil, мин. | 20 |
Сечение провода AWG/kcmil, макс. | 8 |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, мин. | 0,5 мм² |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, макс. | 6 мм² |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, мин. | 0,5 мм² |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, макс. | 6 мм² |
2 жестких провода одинакового сечения, мин. | 0,5 мм² |
2 жестких провода одинакового сечения, макс. | 2,5 мм² |
2 гибких провода одинакового сечения, мин. | 0,5 мм² |
2 гибких провода одинакового сечения, макс. | 4 мм² |
2 гибких провода одинакового сечения, без пластмассовой втулки AEH, мин. | 0,5 мм² |
2 гибких провода одинакового сечения, без пластмассовой втулки AEH, макс. | 2,5 мм² |
2 гибких провода одинакового сечения, с пластмассовой втулкой TWIN-AEH, мин. | 0,5 мм² |
2 гибких провода одинакового сечения, с пластмассовой втулкой TWIN-AEH, макс. | 4 мм² |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Длина снятия изоляции | 10 мм |
Калиберная пробка | A5 |
Резьба винтов | M4 |
Мин. момент затяжки | 1,5 Нм |
Момент затяжки, макс. | 1,6 Нм |
eCl@ss
eCl@ss 4.0 | 27141126 |
eCl@ss 4.1 | 27141126 |
eCl@ss 5.0 | 27141126 |
eCl@ss 5.1 | 27141126 |
eCl@ss 6.0 | 27141126 |
eCl@ss 7.0 | 27141126 |
eCl@ss 8.0 | 27141126 |
ETIM
ETIM 2.0 | EC000902 |
ETIM 3.0 | EC000902 |
ETIM 4.0 | EC000902 |
ETIM 5.0 | EC000902 |
UNSPSC
UNSPSC 6.01 | 30211811 |
UNSPSC 7.0901 | 39121410 |
UNSPSC 11 | 39121410 |
UNSPSC 12.01 | 39121410 |
UNSPSC 13.2 | 39121410 |